新築戸建
みなみ野3丁目 新築戸建
新築戸建 / 2025年1月 八王子市みなみ野3丁目 八王子みなみ野駅徒歩11分
7,280万円
/ 4LDK- ローンの目安 186,575/月
- ※ローンの目安は、頭金ゼロ、借入年数35年、都市銀行・変動金利0.425%(優遇利用)を想定。審査内容により、融資の一部または全部をご利用いただけない場合がございます。予めご了承ください。
「八王子みなみ野」駅徒歩11分 新築分譲住宅!長期優良住宅、太陽光発電・蓄電池採用!角地のため開放感あります!
この物件のパノラマ画像
当社営業スタッフより
「八王子みなみ野」駅徒歩11分の新築分譲住宅です!
長期優良住宅、東京ゼロエミ住宅取得!角地につき開放感あり!
太陽光発電・蓄電池もございます。詳しい資料など詳細はお問い合わせください!(^^)/
- 販売価格
- 7,280万円
- ローンの目安
- 186,575/月
月々払いを計算する
※ローンの目安は、頭金ゼロ、借入年数35年、都市銀行・変動金利0.425%(優遇利用)を想定。審査内容により、融資の一部または全部をご利用頂けない場合がございます。予めご了承ください。
価格 | 7,280万円 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 「八王子みなみ野」駅 徒歩11分 | ||
所在地 | 八王子市みなみ野3丁目 【GoogleMAP】 | ||
土地面積 | 165.77㎡ | ||
私道面積 | 私道無 | セットバック | 不要 |
接道状況 | 北西側 6.0m 角地 公道、北東側 6.0m 公道 | 建物構造 | 木造 地上2階建て |
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2025年1月(新築) |
建物面積 | 113.56㎡ | 間取り | 4LDK |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化 |
法令制限 | 駐車場 | カースペース有 2台 | |
引渡 | 2025年2月上旬 期日指定 | 現況 | 未完成 |
リフォーム | |||
設備条件 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / ユニットバス / ユニットバストイレ / ガスコンロ / 電気:あり 長期優良住宅認定通知書 / 建築確認完了検査済証 / 外壁サイディング / 土地50坪以上 / 市街地が近い / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 角地 / 整形地 / 緑豊かな住宅地 / 平坦地 / 区画整理地内 / 2階建 / 南向き / 陽当り良好 / 通風良好 / LDK18畳以上 / フローリング / 全居室フローリング / 床暖房 / 全居室収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / クローゼット / シューズインクローク / システムキッチン / 対面式キッチン / 食器洗乾燥機 / 浴室乾燥機 / オートバス / 浴室に窓 / 追焚機能 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / 温水洗浄便座 / 室内洗濯機置場 / 洗濯機置場有 / 洗面所独立 / バルコニー / 南面バルコニー / 庭 / 太陽光発電システム / 複層ガラス / 駐車2台可 / TVモニタ付インターホン / シャッター雨戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 周辺交通量少なめ / 隣家との間隔が大きい / 眺望良好 / 都市ガス / 蓄電池 | ||
備考 | |||
国土法 | 建築確認番号 | KBI- SGM24- 10-1872 | |
取引態様 | 専属専任媒介 | 物件番号 | 713012350 |
情報更新日 | 2024年11月29日 | 次回更新予定日 | 2024年12月21日 |
物件の設備状態や改修状況の詳細は、必ずご契約前に現場又は付帯設備表等で改めてご確認ください。
※物件に関する各種情報及び物件周辺状況に関する記載と現状に差異がある場合は、現状優先となります。 ※販売状況は都度更新しておりますが、日々変動しており、お問い合わせ時点で実際の状況と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。