1K×8戸 2階の居室はロフトつき!
この物件のパノラマ画像
当社営業スタッフより
平成20年築のアパートです!是非、ご検討ください(^^)/

- 販売価格
- 8,380万円
価格 | 8,380万円 | 満室時利回り | 利回り6.5%(年) |
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール 「中央大学・明星大学」駅 徒歩12分 | 満室時年収 | 544.8万円 |
所在地 | 八王子市大塚 【GoogleMAP】 | ||
土地面積 | 197.07㎡ | ||
私道面積 | 私道負担無 | セットバック | |
接道状況 | 北側 6.0m 一方 | 建物構造 | 木造 地上2階建て |
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2008年1月(築17年6ヶ月) |
建物面積 | 155.36㎡ | 間取り | |
建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化 |
法令制限 | 駐車場 | ||
引渡 | 相談 | 現況 | 完成済 賃貸中 |
リフォーム | |||
設備条件 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / 電気:あり バス・トイレ別 / トイレ | ||
備考 | |||
国土法 | 建築確認番号 | ||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 713116114 |
情報更新日 | 2025年7月7日 | 次回更新予定日 | 2025年7月17日 |
物件の設備状態や改修状況の詳細は、必ずご契約前に現場又は付帯設備表等で改めてご確認ください。
※物件に関する各種情報及び物件周辺状況に関する記載と現状に差異がある場合は、現状優先となります。 ※販売状況は都度更新しておりますが、日々変動しており、お問い合わせ時点で実際の状況と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。