オーナーチェンジ
この物件のパノラマ画像
当社営業スタッフより
2022年3月 改修工事実施
●サッシ他シーリング工事 ●屋上他防水工事 ●塗装工事 等
- 販売価格
- 2億2,000万円
| 価格 | 2億2,000万円 | 満室時利回り | 想定利回り9.75%(年) |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線 「八王子」駅 バス23分「東楢原」停歩4分 | 満室時年収 | 2145万円 |
| 所在地 | 八王子市楢原町 【GoogleMAP】 | ||
| 土地面積 | 1309.03㎡ | ||
| 私道面積 | 私道負担無 | セットバック | 不要 |
| 接道状況 | 北東側 8m 角地 、南側 16m 角地 公道 | 建物構造 | 鉄骨造 地上3階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 1992年3月(築34年3ヶ月) |
| 建物面積 | 1069.69㎡ | 間取り | |
| 建蔽率 | 40%・80% | 容積率 | 60%・200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化 |
| 法令制限 | 駐車場 | 敷地内 カースペース有 | |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 完成済 空室 |
| リフォーム | 外装リフォーム:2022/03済(外壁 屋根) | ||
| 設備条件 | LPG / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / 電気:あり 陽当り良好 / シャワー / トイレ | ||
| 備考 | - | ||
| 国土法 | 建築確認番号 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 713311993 |
| 情報更新日 | 2026年5月25日 | 次回更新予定日 | 2026年6月18日 |
物件の設備状態や改修状況の詳細は、必ずご契約前に現場又は付帯設備表等で改めてご確認ください。
※物件に関する各種情報及び物件周辺状況に関する記載と現状に差異がある場合は、現状優先となります。 ※販売状況は都度更新しておりますが、日々変動しており、お問い合わせ時点で実際の状況と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。