満室稼働中!!
この物件のパノラマ画像
当社営業スタッフより
★H29年 防水工事 、 H30年 エレベーター交換済み
★駅徒歩3分のため、生活便良好!!
是非、ご検討ください(^^)/

- 販売価格
- 3億7,800万円
価格 | 3億7,800万円 | 満室時利回り | 実質利回り5.41%(年) |
---|---|---|---|
交通 | 京王線 「高幡不動」駅 徒歩3分
多摩モノレール 「高幡不動」駅 徒歩3分 | 満室時年収 | 2045.88万円 |
所在地 | 日野市高幡 【GoogleMAP】 | ||
土地面積 | 400.05㎡ | ||
私道面積 | 私道負担無 | セットバック | 不要 |
接道状況 | 北側 18m 一方 公道 | 建物構造 | 鉄骨造 地上5階建て |
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 1989年7月(築36年) |
建物面積 | 778.16㎡ | 間取り | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 地勢 | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化 |
法令制限 | 駐車場 | カースペース有 8台 | |
引渡 | 相談 | 現況 | - |
リフォーム | |||
設備条件 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / 雑排水:公共下水トイレ / 電気:あり | ||
備考 | |||
国土法 | 建築確認番号 | ||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 713389061 |
情報更新日 | 2025年7月7日 | 次回更新予定日 | 2025年7月17日 |
物件の設備状態や改修状況の詳細は、必ずご契約前に現場又は付帯設備表等で改めてご確認ください。
※物件に関する各種情報及び物件周辺状況に関する記載と現状に差異がある場合は、現状優先となります。 ※販売状況は都度更新しておりますが、日々変動しており、お問い合わせ時点で実際の状況と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。