この物件のパノラマ画像
当社営業スタッフより
- 販売価格
- 1億8,500万円
| 価格 | 1億8,500万円 | 満室時利回り | 想定利回り8.53%(年) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急線 「本厚木」駅 徒歩7分 | 満室時年収 | 1579.2万円 |
| 所在地 | 厚木市旭町3丁目 【GoogleMAP】 | ||
| 土地面積 | 389.58㎡ | ||
| 私道面積 | 私道負担無 | セットバック | 不要 |
| 接道状況 | 東側 16m 角地 公道、南側 4m 角地 公道 | 建物構造 | RC造 地上3階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 1986年2月(築39年9ヶ月) |
| 建物面積 | 717.22㎡ | 間取り | |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化 |
| 法令制限 | 駐車場 | カースペース有 | |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 完成済 賃貸中 |
| リフォーム | |||
| 設備条件 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / ユニットバス / ユニットバストイレ / 電気:あり 陽当り良好 / 収納スペース | ||
| 備考 | |||
| 国土法 | 建築確認番号 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 713601633 |
| 情報更新日 | 2025年11月2日 | 次回更新予定日 | 2025年11月18日 |
物件の設備状態や改修状況の詳細は、必ずご契約前に現場又は付帯設備表等で改めてご確認ください。
※物件に関する各種情報及び物件周辺状況に関する記載と現状に差異がある場合は、現状優先となります。 ※販売状況は都度更新しておりますが、日々変動しており、お問い合わせ時点で実際の状況と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。